Client
Hypercore Inc.
Senior Venture Loan — $1,000,000
Funding Sources
Fund 1 — $600k — 60%
Fund 2 — $400k — 40%
Timeline
01 Mar 2026 → 01 Mar 2027
12 months · Origination · Legal Review
⚠ Overdue Payment — Payment #2
Due 01 Apr 2026 · 13 days past due
Total Overdue
$34,073
Full amount
Principal
$30,972
90.9% of total
Interest
$3,101
9.1% of total
No prior overdue on this loan.
Fund 2 share (40%):
Fund 1 share (60%):
Current Summary
Total
Disbursed$400,000
Repaid$33,548
Outstanding$375,998
Overdue$34,073
Principal
Disbursed$400,000
Repaid$33,333
Outstanding$371,667
Overdue$30,972
Schedule
1 Overdue
| # | TYPE | DATE | PRINCIPAL | INTEREST | TOTAL | OUTSTANDING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Disbursement | 01 Mar 2026 | $400,000 | — | $400,000 | $400,000 |
| 1 | Repaid | 30 Mar 2026 | $33,333 | $3,333 | $36,667 | $366,667 |
| 2 | Overdue | 01 Apr 2026 | $30,972 | $3,101 | $34,073 | $370,759 |
| 3 | Expected | 01 May 2026 | $30,972 | $2,838 | $33,811 | — |
| 4 | Expected | 01 Jun 2026 | $30,972 | $2,591 | $33,563 | — |
| 5 | Expected | 01 Jul 2026 | $30,972 | $2,322 | $33,295 | — |
| 6 | Expected | 01 Aug 2026 | $30,972 | $2,053 | $33,025 | — |
| 7 | Expected | 01 Sep 2026 | $30,972 | $1,784 | $32,756 | — |
| 8 | Expected | 01 Oct 2026 | $30,972 | $1,514 | $32,486 | — |
| 9 | Expected | 01 Nov 2026 | $30,972 | $1,245 | $32,217 | — |
| 10 | Expected | 01 Dec 2026 | $30,972 | $976 | $31,948 | — |
| 11 | Expected | 01 Jan 2027 | $30,972 | $707 | $31,679 | — |
| 12 | Expected | 01 Mar 2027 | $30,975 | $437 | $31,412 | — |
Funding Sources
F1
Fund 1
$600,000 · Senior · Match Loan Terms
60%
F2
Fund 2
$400,000 · Senior · Match Loan Terms
40%
Payment splits applied:
P1: Fund 1 received $22,000 · Fund 2 received $14,667.
P2: Fund 1 received $21,833 · Fund 2 received $14,556.
Transactions
| ID | DATE | TYPE | AMOUNT | PRINCIPAL | INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|
| 32909 | 01 Mar 2026 | Disbursement | $400,000 | $400,000 | — |
| 32904 | 30 Mar 2026 | Repayment | $36,667 | $33,333 | $3,333 |
| 32910 | 01 Apr 2026 | Repayment | $36,389 | $33,333 | $3,056 |
Fees
| Name | CHARGED | OUTSTANDING | TYPE | PAYMENT |
|---|---|---|---|---|
| 32904 | $5,000 | $0 | Flat | 31 Mar 2026 |
| 32904 | $12,000 | $12,000 | 3% Outstanding Principal | On loan start |
| Total | $17,000 | $12,000 |
Notes & Docs
Origination Notes
Senior Venture Loan approved following due diligence. Hypercore Inc. has strong ARR growth of 140% YoY.
30 Mar 2026 · EF
Overdue Alert
Payment #2 unresolved. First contact attempt via email to CFO on 04 Apr 2026. Awaiting response.
04 Apr 2026 · System
*No notes logged yet. Actions taken in the right panel will be automatically logged here.